Travel Guide
2024年8月をもってエアカランの日本直行便が運休となりました。現在、日本からニューカレドニアへは乗継便のみとなっています。このページでは2026年3月時点の最新ルートをご案内します。
直行便がなくなった現在、主な乗継地はシドニー・ブリスベン・オークランドの3パターンです。いずれも乗継1回で到達できます。
※運賃は時期・購入タイミングにより大きく変動します。早期予約ほど安くなる傾向があります。



乗継時間が4〜8時間以上ある場合は、シドニー・ブリスベン・オークランドの街を観光することができます。それぞれの乗継地の特徴と過ごし方をご紹介します。
オーストラリア最大の都市。乗継時間4時間以上あれば市内観光も可能。入国審査があるため余裕を持ったスケジュールが必要です。
クイーンズランド州の州都。シドニーより空港がコンパクトで乗継がスムーズ。2032年夏季オリンピックの開催地としても整備が進んでいます。
ニュージーランド最大の都市で「帆の街」とも呼ばれる港町。ウォーターフロントエリアの散策がおすすめ。
| 注意点 | 詳細 |
|---|---|
| 入国審査 | シドニー・ブリスベン・オークランドともに空港外に出る場合は入国審査が必要。事前にETA(豪)またはNZeTA(NZ)を取得しておくこと。 |
| 事前ビザ申請 | オーストラリアETA:公式サイトまたはアプリから申請(約20AUD)。NZeTA:NZ公式サイトから申請(約23NZD)。 |
| 荷物 | 預け荷物は最終目的地まで通しで預けられる場合が多いが、航空会社・チケット形態により異なる。チェックイン時に確認を。 |
| 乗継ターミナル | ブリスベン・シドニーのAircalin便は国際線ターミナル発着。移動に20〜30分かかる場合あり。余裕を持って空港へ戻ること。 |
| 食事・Wi-Fi | 各空港ともに充実したラウンジ・レストランあり。無料Wi-Fiも利用可能。 |
ヌメア国際空港(ラ・トントゥタ国際空港)に到着します。ヌメア市内まで約45分。空港バスまたはタクシーでアクセスできます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 空港名 | ラ・トントゥタ国際空港(NOU) |
| ヌメア市内まで | 約45〜50km・車で約45分 |
| 空港バス | 市内まで約1,000XPF(約900円) |
| タクシー | 約6,000〜8,000XPF(約5,400〜7,200円) |
日本国籍の場合、ニューカレドニア(フランス領)への観光目的の滞在は90日以内であればビザ不要です。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 通貨 | XPF(フランスパシフィックフラン)。1XPF≒0.9円。現地ATMでキャッシング可。カード払いも広く使える。 |
| 言語 | フランス語が公用語。観光地では英語も通じるが、基本的なフランス語を覚えておくと便利。 |
| 時差 | 日本より2時間進んでいる(UTC+11)。サマータイムなし。 |
| 電圧・プラグ | 220V・50Hz。プラグはCタイプ(丸2ピン)。変換アダプター必要。 |
| SIM / 通信 | 現地SIM(OPT社)が購入可能。eSIMサービスも利用可。 |
| 海外旅行保険 | 医療費が高額になる可能性があるため加入を強く推奨。 |
| 乗継ビザ | シドニー・ブリスベン経由:オーストラリアETA必要。オークランド経由:NZeTA必要。いずれも事前にオンライン申請。 |
エアカランは2024年8月26日をもって成田/ヌメア直行便を運休しました。経営再建を進めており、将来的な直行便再開の可能性はゼロではありませんが、2026年3月時点で再開の具体的なスケジュールは発表されていません。
当サイトでは直行便再開に関する情報を随時更新します。